TOSCANA トスカーナ州

在庫状況は、日々変化しております。ご希望の商品は、メールにてお申し込みください。早急に、在庫などご連絡いたします。

F・・・フルボディ M・・・ミディアムボディ L・・・ライトボディ D・・・辛口 MD・・・やや辛口 S・・・甘口 MS・・・やや甘口 SS・・・極甘口

商品番号 年号 銘柄名 容量 生産者/地域
12665 2001 ヴィーノ・ロッソ・トスカーノ2001  750 イル・コルツァーノ
11665 1999 オルマイア1999 750 コル・ドルチャ
12666 2001 アルニオーネ2001 750 カンポ・アッラ・スーゲラ
11585 1997 ラ・リコルマ 750 サン・ジュースト・ア・レンテナノ
11758 1999 750
11051 1994 チェッパレッロ 750 イ・ゾレ・エ・オレーナ
11404 1997 マッサイオ 750 メレータ
11296 1997 オルト・ディ・ポジョ1997 750 ヴィラ・パトリジア
11384 1997 モレリーノ・ディ・スカンサーノ1997 750
12700 1999 ヴィノ・ノヴィレ・デ・モンテプルチアーノ・リゼルヴァ「ボッソナ」1999 750 デーイ
11755 1999 サッシカイア 750 テヌータ・サン・クイド
11329 1998 750
11391 1997 750
11699 2000 グイダル・ベルト 750
11328 1999 シエッピ1999 750 カステロ・ディ・フォンテルトーリ
11308 1998 グラタマッコ1998 750 ポーデレ・グラッタマッコ
13334 2001 コルベッツオーロ2001 750 ポーデレ・ラ・カッペラ
13336 2001 カンティコ2001
11250 1998 ソレンゴ1998  750 アルジャーノ
11617 1978 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ・リゼルヴァ 750
11618 1979 750
11359 1998 ヴィノ・ロッソ・ディ・モンタルチーノ 750 カナリッキオ・ディ・ソプラ
11251 1999 テヌータ・ディ・トリノーロ 750 テヌータ・ディ・トリノーロ
11596 2000 750
11909 2001 750
11587 1999 クーポレ・ディ・トリノーロ 750
11597 2000 750
11911 2001 750
11252 1999 パラッツィ 
生産が中止されたので今後幻のワインと成りますよ
750
11252 1998 750
11248 1997 ア・シリオ1997 750 サン・ジェルヴァーシオ
11568 2000 ロッソ・ディ・パリストルティー 750 テヌータ・ディ・ヴァルジャーノ
11378 1998 750
11412 1999 750
11566 1999 テヌータ・ディ・ヴァルジャーノ 750
11567 1999 スカッソ・ディ・チェザーリ 750
11413 1999 ジャイロ・ディ・ムーリー 750
11316 2000 750
11090 1997 ポッジョ・アイ・キアーリ 750 サン・ムステオーレ
11227 1999 750
11100 1997 ヴァラミスタ 750 ファットリア・ディ・ヴァラミスタ
11571 1998 750
11572 1999 フラスカ・リザーヴ 750
10944 1997 Saffredi  1997 1500 Le Pupille
10946 1998 キャンティ・クラシコ1998ポッジョ・アル・ソーレ 750 Poggio Al Sole
10860 1997 キャンティ・クラシコ「ドン・トマーゾ」 750 レ・コルティ
11564 1999 750
11229 1999 キャンティ・クラシコ 750
11759 2001 750
11054 1997 ソロイオ 750 カーサ・エンマ
11558 1999 750
10882 1995 イル・ソダッチョ1995 750 モンテヴェルティーネ
10948 1997 レ・ペルゴーレ・トルテ 750
11872 2000 750
11873 2000 1500
11732 1997 ナルド 750 モンテペローゾ
10275 1995 サンジョヴェーゼ1995 アヴィニョネージ 750 アヴィニョネージ
10540 1993 カッパネッレ50&50 750 アヴィニョネージ&カパネッレ
10092 1994 アルテシーノ・パルッソ 750 アルテジーノ
10209 1994 テヌテ・マルケーゼ・アンティノリ・キャンティ・クラシコ・R1994 750 アンティノリ
11059 1995 ティニャネロ 750
11060 1996 750
11114 1997 750
11332 1998 750
11331 1998 クアド・アル・タッソ1998 750
11330 1998 ソライア1998 750
11031 1997 テヌテ・マルケーゼ・アンティノリ・キャンティ・クラシコ・R1997 750
10329 1996 カステロ・デラ・ラッサ・ピノ・ネーロ 750
10530 1995 ロッソ・ディ・トスカーナ「カステラッチョ」 750 ウッチェリラ
11414 1997 750
11415 1998 ビアンコ・ディ・トスカーナ「カステラッチョ」 750
10431 1993 オルネライア 750 オルネライア社
10898 1997 750
11309 1998 オルネライア 750
11513 1999 750
11514 1999 1500
11664 1999 マセート1999 750
11347 1999 レ・セッレ・ヌオーヴェ・ボルゲリ・ロッソ1999 750
10418 1986 ブルネッロ・モンタルチーノ・ソルデラ 750 カーゼ・バッセ
10845 1992 インティスティエーティ1992ソルデラ 750
12709 1997 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ 750 ペルティマリ 
10488 1997 クリューターIGT 750 カ・デル・ヴィスポ
11169 1998 750
11435 1998 ポッジョ・ソリヴォ1998 750
11440 1999 IGTロッソ「ロヴァイ」1999 750
11441 1999 IGTロッソ「バソロ」1999 750
11521 1998 ポッジョ・セグモ1998 750
11480 2001 レ・ビニュー・ビアンコ2001 
デイリーワインにお薦めです
750
11481 2001 レ・ビニュー・ロッソ2001 750
10962 1996 キャンティ・クラシコ1996AMA 750 カステロ・ディ・アーマ
11623 1983 キャンティ・クラシコ・ヴィネト・サン・ロレンツォ1983 750
10906 1997 カサルフェッロ 大人気 750 バローネ・リカソリ
11570 1999 750
10909 1997 ルピカイア1997 750 テヌータ・デル・テリクーロ
11422 1999 750
12242 1999 ナンブロ1999 750 テヌータ・ディ・ギッツァーノ
10022 1993 キャンティ・クラシコ 750 カステロ・ディ・ヴェラッザーノ
11036 1997 750
11037 1997 キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ 750
11038 1997 ヴィーノ・ロッソ・サッセーロ・バリケ1997 750
10295 1996 キャンティ・クラシコ  750 カステロ・ディ・カッキアーノ
11124 1998 750
10436 1995 キャンティ・クラシコ・リゼルウ゛ァ・ミレニオ 750
10524 1998 カステロ・ディ・カッキアーノ・ビアンコ 750
10534 1997 カステロ・ディ・カッキアーノ・ロッソ 750
11052 1996 キャンティ・クラシコ 750 カステロ・ディ・ランポーラ
12140 1999 パチェスコ 750 カステッロ・デル・トレッビオ
10542 1996 ガッリオーレ・ロッソ  750 ガッリオーレ   
11410 1997 750
11247 1999 750
12219 1999 ガッリオーレ・ロッソ・ペッキア 750
10459 1996 ヴィノ・ノビレ・モンテプルチアーノ 750 カンネー
10490 1995 ヴィノ・ノビレ・モンテプルチアーノ・リゼルヴァ 750
11579 1997 750
11549 1987 750
11578 2000 ロッソ・ディ・モンテプルチアーノ 750
10458 1996 チェルビオーロ・ロッソ 750 サン・ファビアーノ・カルチナイア
10819 1997 750
10700 1998 セルヴィオーロ・ビアンコ 750
10531 1997 キャンティ・クラシコ 750
10532 1996 キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ「セリオーレ」 750
10297 1995 キャンティ・クラシコ1995 ジョルジョ・レーニ 750 ファットリア・ヴァルッテリーナ(旧ジョルジョ・レーニ)
※生産者の名前が変更されました
10586 1995 キャンティ・クラシコ・リゼルウ゛ァ・ファトリーア・バルッテリーナ 750
10628 1997 キャンティ・クラシコ1997 ジョルジョ・レーニ 750
11189 1996 コンヴィヴィオ 750
11535 1997 750
10587 1997 ヴィニャ・イル・コルト1997 750 バッシアーノ
10914 1998 エルタ・エ・キナ1998ファットリア・バッシアーノ 750
10518 1996 バッディア・ディ・モローナIGT「ナンティア」 750 バッディア・ディ・モローナ
10779 1997 750
11416 1999 スヴェーラ1999
シャルドネ100% 新樽でバレルファルメンテーション味わい濃厚
750
10515 1997 キャンティ・クラシコ 750 ファットリア・ポッジョピアーノ
11190 1998 750
11929 2001 ロッソ・ディ・セーラ2001 750
10907 1995 マエストロ・ラロ1995 750 ファットリア・ディ・フェルジーナ
11132 1997 フォンタローロ1997 750
11014 1998 ロッソ・ディ・モンタルチーノ 750 フォルトゥーナ
11360 NV フォルトゥーナ・ロッソ 750
13357 2000 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ 750 チャッチ・ピッコロミーニ BIO
13267 2003 ロッソ・ディ・モンタルチーノ 750
10186 1995 キャンティ・クラシコ 750 フォントディ
10694 1997 750
11278 1999 750
11544 2000 750
10188 1996 メリッジョ 750
10415 1996 キャンティ・クラシコ1996 フォントディ 375
10429 1995 キャンティ・クラシコ・リゼルウ゛ァ・ウ゛ィーニャ・デル・ソルボ 750
11002 1997
11543 1999
10622 1996 フラッチャネロ・デラ・ピエーヴェ 750
11001 1997 750
11244 1998 1500
11245 1998 750
11539 1999 750
11540 1999 1500
11541 1999 3000
10624 1997 ピノ・ネロ・カーサ・ヴィア 750
11545 1999 750
11542 1999 シラー・カーサ・ヴィア1999 750
10625 1995 キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ 750
11811 1995 TZINGANA 1500 モンテ・ベルナルディ
11241 1998 750
11449 1997 カマルティーナ 750 アグリコーラ・クエルチャベッラ
11450 1999 バタール 750
11451 1999 キャンティ・クラシコ 750
10527 1995 ウ゛ィーノ・ターウ゛ォラ・ディ・ビアンコ 750 ロッカ・ディ・チスピアーノ
10529 1996 キャンティ・クラシコ・リゼルヴァ 750
11431 1997 750
10402 1995 ルーチェ 750 フレスコバルディ&モンダヴィ
11240 1997 750
10632 1996 ルチェンテ
※ルーチェ2nd
750
10910 1997 750
11307 1999 ポミーノ・ビアンコ 750 フレスコバルディ
11302 1997 イル・カルボナイオーネMG 1500 ポーデレ・ポッジョ・スカレッティ
11854 1997 イル・カルボナイオーネ1997 750
11853 1998 イル・カルボナイオーネ1998 750
15742 2004 ランコーレ2004  750  アンドレ・パオレッティ
12405 2001 キャンティ・クラシコ・ラ・ピエヴェ2001 750 ポーデレ・イル・パラッツィーノ
11532 1999 マッキオーレ・ロッソ 750 レ・マッキオーレ
11177 1997 750
11531 1998 パレオ・ロッソ 750
11176 1997 750
10791 1996 750
10698 1997 ヴィラ・ピッロ メルロー 750 ヴィラ・ピッロ
11288 1998 750
10952 1998 ヴィラ・ピッロ シラー1998
シラー独特のスパイシーさとジューシーな果実味が魅力です
750
10911 1997 ボルゴフォルテ
ベストバリュー・トスカーナトップ10入り
750
11287 1998 ヴィヴァルダイア1998
バランスのよさと華やかな香りが最高に美味です
750
12037 2001 カナイオーロ 750 ビービー・グラーツ
12035 2001 テスタマッタ 750
12036 2001 3000
11602 2000 750
11767 2000 コローリ・ディ・テスタマッタ 750
12581 1999 アンフィティアトロ1999 750 ヴェッキエ・デッレ・ディ・モンテフィリ
12582 1999 ブルーノ・ディ・ロッカ1999 750
11733 2000 キャンティ・クラシコ2000 750 ブランカイア
12078 2001 ブランカイア・イル・ブリュ2001年 750
12079 2001 キャンティ・クラシコ2001年 750
12627 2002 ブランカイア・トレ 750
11820 1998 ブルネッロ・ディ・モンテルチーノ サルヴィオーニ1998 750 アグリコーラ・アジェンダ・ラ・チェルバイオーラ
13436 1998 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ「ウゴライア」 750 リジーニ
13437 1995
11824 1996 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ1996 750 ラ・フィオリータ
11825 1997 ブルネロ・ディ・モンタルチーノ1997 750
11826 1999 ラウラス1999 750
11818 2002 ペルラート・デル・ボスコ・ビアンコ2002 750 トゥア・リータ
11819 2002 ロッソ・ディ・ノートリ2002 750 ステファノ・フラスコッラ
11902 1999 イル・フトゥーロ1999 750 コロンバイオ・ディ・チェンチオ
11903 1999 プルナイオ1999 750 ファットリア・ヴィティッチオ
11904 2000 マルシリアーナ2000 750 アグリコーラ・マルシリアーナ
12217 1998 アッヴォルトーレ1998 750 モーリス・ファーム
ワインリストへ