| 商品番号 | 年号 | 銘柄名 | 容量 | 生産者/地域 | 種類 | タイプ | パーカーorガンベロ・ロッソ |
| 12519 | 1959 | ソラリア・イオニカ1959 | 500 | アントニオ・フェラーリ | 赤 | F | 97点 |
| 13878 | 2001 | バルベーラ・ダルバ・スペリオーレ | 750 | ヒルバーグ・パスケロ | 赤 | F | |
| 12971 | 2000 | バルベル・ダルバ2000 | 750 | カッペラーノ | 赤 | F | |
| 12974 | 1998 | バローロ・ガブッティ1998 | 750 | 赤 | F | ||
| 12976 | NV | バローロ・キナート | 750 | 赤 | 甘口 | ||
| 12977 | 2003 | ドルチェット・ダルバ2003 | 750 | 赤 | M | ||
| 12980 | 2000 | バローロ2000 | 750 | 赤 | F | ||
| 11957 | 2000 | バルベラ・ダルバ・マルン2000 | 750 | コレッジ・マッテオ | 赤 | F | |
| 11423 | 1997 | バローロ・パヤーナ1997 | 750 | ドメニコ・クレリコ | 赤 | F | |
| 11382 | 1997 | バルバレスコ「ブリッコ・リベロ」 | 750 | バラルド | 赤 | F | 3グラス |
| 11383 | 1999 | ネッビオーロ・ランゲ・ファンタジア | 750 | 赤 | F | ||
| 11402 | 1999 | 「ヴィニャセッラ」ランゲ1999 | 750 | ロベルト・ヴォエルッツィオ | 赤 | F | |
| 11401 | 1998 | バルベル・ダルバ・リゼルヴァ1998MG | 1500 | 赤 | F | ||
| 11552 | 1995 | バローロ・チェレクイオ1995 | 750 | 赤 | F | 2グラス | |
| 11553 | 1995 | バローロ・ラ・セッラ1995 |
750 | 赤 | F | 2グラス | |
| 11554 | 1994 | バローロ・ラ・セッラ1994 | 750 | 赤 | F | ||
| 11239 | 1996 | BAROLO BRIC DEL FIASC1996 | 750 | パオロ・スカヴィーノ | 赤 | F | |
| 11555 | 1998 | バローロ・ブリック・デル・フィアスク1998 |
750 | 赤 | F | ||
| 11556 | 1998 | バローロ・カヌービ1998 |
750 | 赤 | F | ||
| 11557 | 1998 | バローロ・カロブリック1998 |
750 | 赤 | F | ||
| 11237 | 1986 | BRICCO MANZONI1986 | 750 | ROCCHE DEI MANZONI | 赤 | F | |
| 11236 | 1985 | BAROLO CEREQUIO1985 | 750 | CONTRATTO | 赤 | F | |
| 10159 | 1990 | BAROLO | 750 | マルケージ・ディ・バローロ | 赤 | F | |
| 11238 | 1990 | BAROLO CANNUBI | 750 | 赤 | F | ||
| 12082 | 2001 | ラ・トータ バルベーラ・ダスティ | 750 | マルケージ・アルフィエーリ | 赤 | F | |
| 11217 | 2000 | ロエロ・アルネイス2000 | 750 | モンキエロ・カルボーネ | 白 | D | |
| 11350 | 1999 | ロエロ「スルー」 | 750 | 赤 | F | ||
| 11351 | 1998 | ロエロ・プリンティ1998 | 750 | 赤 | F | ||
| 10091 | 1990 | バルバレスコ | 750 | マルケージ・ディ・グレッシー | 赤 | F | |
| 10154 | 1993 | バローロ・クラシコ | 750 | プルノット | 赤 | F | |
| 10157 | 1995 | バルベーラ・ダルバ | 750 | 赤 | F | ||
| 10547 | 1995 | バルバレスコ1995 | 750 | GAJA | 赤 | F | 90点 |
| 10548 | 1994 | バローロ・ブッシア・ソプラナ | 750 | アルド・コンテルノ | 赤 | F | |
| 11212 | 1997 | バローロ・ブッシア・ソプラーナMG | 1500 | 赤 | F | ||
| 11211 | 1997 | バローロ・ブッシア・ソプラーナ | 750 | 赤 | F | ||
| 11233 | 1997 | バローロ・チカーラ | 750 | 赤 | F | ||
| 11040 | 1998 | カルテット | 750 | 赤 | F | ||
| 11922 | 1999 | バルベーラ・ダルバ1999 | 750 | 赤 | F | ||
| 10630 | 1995 | バローロ1995 ガリアルド | 375 | ジャンニ・ガクリアルド | 赤 | F | |
| 10525 | 1996 | ファレグロ・ヴィーノ・ターヴォラ・デ・ビアンコ | 750 | 白 | D | ||
| 11071 | 1999 | モスコート・ビアンコ・ファルメンタート1999 | 750 | 白 | S | ||
| 11235 | 1999 | ラ・クレスタ・ファルメンタート1999 | 750 | 赤 | S | ||
| 11121 | 1995 | バルバレスコ・プリンシィー1995 | 750 | オタヴィオ・レクイオ | 赤 | F | |
| ガクリアールドさんが出荷してくれている、プリシィーのバルバレスコです。厚みがあり、複雑な香りと厚味のあるタンニンが素晴らしいワインです。今後数年の熟成を待ちたいワインですが、現在でも早めの抜栓で実に美味しくいただけます。 私の経験として、バローロやバルバレスコのトップclassのワインは、温度が高いほうがより香りが出てきて美味しく感じられるようです。22゜から25゜程度がよいと思います。ネビオーロ100% | |||||||
| 11120 | 1998 | バルベーラ・ダルバ1998エリオ・アルタレ | 750 | エリオ・アルタレ | 赤 | M | |
| 11119 | 1998 | ドルチェット・ダルバ1998エリオ・アルタレ | 750 | 赤 | M | ||
| 12468 | 1994 | バローロ・カンヌビ・ボスチス1994 | 750 | サンドローネ | 赤 | F | 90点 |
| 12406 | 2002 | ドルチェット・ダルバ2002 | 750 | 赤 | M | ||
| 14655 | 2003 | バローロ・ブルナーテ2003 マレンゴ | 750 | マレンゴ | 赤 | F | |
| 11158 | 1998 | ドルチェット・ダルヴァ1998 | 750 | コスタ・デ・ブッシア | 赤 | M | |
| 11159 | 1997 | バルベラ・ダルヴァ1997 | 750 | 赤 | M | ||
| 11160 | 1997 | バルベラ・ダルヴァ1997クリュ | 750 | 赤 | M | ||
| 11161 | 1998 | 「ラ・アルカピア・ランゲ・ロッソ」1998 | 750 | 赤 | M | ||
| 11887 | 1974 | バローロ・リゼルヴァ1974 | 750 | ボルゴーニョ | 赤 | F | 残り3本 |
| 12569 | 2000 | アイ・スーマ バルベラ・ダスティ2000 | 750 | ブライダ |
赤 | F | |
| 10922 | 1997 | ピン1997 | 750 | ラ・スピネッタ | 赤 | F | 残り2本 |
| 10921 | 1997 | ドルチャット・ドグリアーニ・ジェルム1997 | 750 | ペッチェニーノ | 赤 | F | 残り2本 |
| 10832 | 1993 | バローロ・ゾンケッラ1993チェレット | 750 | チェレット | 赤 | F | 残り3本 |
| 11666 | 1998 | ロッソ・ガスタルディ・ランゲDOC 1998 | 750 | ガスタルディ | 赤 | F | 2本 |
| 11913 | NV | ブラケット・ピエモンテ・スプマンテ | 750 | サンテロ | 赤 | S | 8本 |
| 11914 | NV | サンテロ・ピノ・シャルドネ・スプマンテ | 750 | 白 | D | 12本 | |
| ワインリストへ |
|---|